详情介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
DEHN防雷器DVR 2 BY S 150 FM浪涌保护器
DEHN防雷器DVR 2 BY S 150 FM浪涌保护器
DIN轨安装的端子式电涌保护器
保护本质安全的测控电路和总线系统 Ex (i)
最大放电电流Imax达20 kA (8/20 µs)
电压保护水平低,终端设备保护
认证:ATEX,IECEx
具有断开功能的模块
断开模块用于信号线断开
带有模块锁扣装置及模块弹出装置
模块在弹出后,停止工作
节省空间及功能优化的设计
使用DIN轨安装的端子式电涌保护器(安装宽度仅6mm)
采用直插式技术,便于快速接线,无需工具
可使用跳线排(附件)
BLITZDUCTOR SP底座具有非常节省空间的优点,四端口通用底座,配有与SPD模块安装的通用端子,SPD模块拔离时,信号中断。SPD模块通过卡接装置夹紧固定在DIN导轨上,并通过DIN导轨实现安全接地。因为底座上没有保护元件,所以只需要对SPD模块进行维护。
技术参数
SPD分类 | L |
标称交流电压 (UN ) | 100 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 150 V |
交流最大持续工作电压 (UC ) | 110 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 10 A |
标称电流 (80 °C) (IL ) | 7 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 µs) (Iimp ) | 2.5 kA |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 µs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 每线标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 7.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 22.5 kA |
电压保护水平 Iimp D1 (线-线) (Up ) | ≤ 500 V |
电压保护水平 Iimp D1 (线-PG) (Up ) | ≤ 700 V |
电压保护水平 1 kV/µs C3 (线-线) (Up ) | ≤ 400 V |
电压保护水平 1 kV/µs C3 (线-PG) (UP ) | ≤ 650 V |
截止频率 (线-线) (fG ) | 1.4 MHz |
工作温度范围 (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
防护等级 | IP 20 |
安装方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
接线方式 (入/出) | 弹簧 / 弹簧 |
单股线截面积 | 0.2-1.5 mm2 |
软线截面积 | 0.2-1.5 mm2 |
接地方式 | DIN 轨 |
留言询价